Vòng bi côn bốn hàng: Ứng dụng hạng nặng
Vòng bi côn bốn hàng là thiết kế chuyên dụng chủ yếu được sử dụng để chịu tải trọng hướng tâm cực cao và tải trọng trục một phần. Chúng thường được sử dụng trong các máy móc hạng nặng như máy cán (ví dụ: máy cán nóng bốn chiều, máy cán nguội) và máy nghiền nở. Thiết kế của chúng có các con lăn được bố trí trên bốn vòng ngoài hình côn, mang lại khả năng chịu tải cao và tuổi thọ kéo dài. Hơn nữa, khoảng hở của chúng có thể được điều chỉnh trước bằng cách sửa đổi các miếng đệm (hoặc miếng chêm) để phù hợp với các yêu cầu vận hành khác nhau.
Thành phần cấu trúc
·Loại mở: Bao gồm ba vòng ngoài (cốc), hai vòng trong (hình nón), bốn hàng con lăn, hai miếng đệm bên ngoài và một miếng đệm bên trong.
·Loại kín: Thêm hai vòng đệm vào cấu trúc cơ bản của loại mở.
Các tính năng chính
·Khả năng chịu tải cao: Sự sắp xếp con lăn bốn hàng được thiết kế để chịu được tải trọng hướng tâm lớn hơn đáng kể so với vòng bi hai hàng.
· Kéo dài thời gian sử dụng: Tối ưu hóa bề mặt hoàn thiện của bề mặt tiếp xúc con lăn và mương sẽ thúc đẩy sự hình thành màng bôi trơn thủy tĩnh/thủy động lực, giúp tăng cường khả năng chống mài mòn.
·Cài đặt dễ dàng: Thường được thiết kế với kiểu dáng lỏng lẻo để lắp đặt và gỡ bỏ đơn giản.
· Khoảng hở có thể điều chỉnh: Khe hở bên trong của ổ trục được điều chỉnh trước hoặc có thể được đặt chính xác thông qua việc sử dụng các miếng đệm điều chỉnh, đảm bảo độ chính xác khi quay và kéo dài tuổi thọ sử dụng.
·Độ tin cậy cao: Thiết kế bịt kín được tối ưu hóa ngăn chặn hiệu quả ô nhiễm bên ngoài đồng thời giảm ma sát và sinh nhiệt.
Ứng dụng chính
·Nhà máy cán: Cuộn làm việc trong máy cán nóng bốn chiều cao và máy cán nguội, v.v.
·Nhà máy nở hoa: Được sử dụng trong ngành công nghiệp thép cho các hoạt động nở và tấm.
·Máy móc hạng nặng: Chẳng hạn như thiết bị khai thác mỏ.
| Kích thước cơ bản | Đánh giá tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | Thánh lễ | người mẫu | |||||
| năng động | Tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | Số mang | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/phút] | [r/phút] | [kg] | |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.34 | 160.34 | Vòng bi 331138 AG | ||||
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 192.088 | Vòng bi 331480 G | ||||
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 192.088 | Vòng bi BT4-0010 G/HA1C400VA903 | ||||
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 225.425 | Vòng bi BT4-0027 AG/HA1 | ||||
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | Vòng bi BT4-0013 G/HA1C400VA903 | ||||
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | Vòng bi BT4-0021 G/HA1 | ||||
| 220 | 295 | 315 | 315 | 315 | Vòng bi BT4-0035 E8/C355 | ||||
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 239.712 | Vòng bi BT4-0040 E8/C355 | ||||
| 240 | 338 | 248 | 248 | 248 | Vòng bi BT4-0020/HA1 | ||||
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | Vòng bi 330782 AG | ||||
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 193.675 | Vòng bi 330862 B | ||||
| 254 | 358.775 | 268.875 | 268.875 | 268.875 | Vòng bi BT4-0039 E8/C355 | ||||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 228.6 | Vòng bi BT4-0014 G/HA1C400VA903 | ||||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 228.6 | Vòng bi BT4B 328209 G/HA1C455 | ||||
| 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 282.575 | Vòng bi BT4B 331168 B | ||||
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4-0012 G/HA1C500VA901 | ||||
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4-0011 G/HA1C500VA901 | ||||
| 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Vòng bi 330540 AG | ||||
| 280 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 298.45 | Vòng bi BT4-0026 A/PEX | ||||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Vòng bi 330337 AG | ||||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Vòng bi BT4-0015 G/HA1C400VA903 | ||||
| 288.925 | 406.4 | 298.45 | 292.45 | 292.45 | Vòng bi BT4B 331452 G/HA1 | ||||
| 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4B 331968 BG/HA1 | ||||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 279.4 | Vòng bi 331492 | ||||
| 304.8 | 501.65 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Vòng bi BT4B 328909 G/HA1VA901 | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | Vòng bi 330758 BG | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | Vòng bi BT4-0004 G/HA1 | ||||
| 310 | 430 | 310 | 310 | 310 | Vòng bi BT4-8093 G/HA1VA901 | ||||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi 330870 BG | ||||
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 327.025 | Vòng bi BT4B 331161 AG/HA4 | ||||
| Kích thước cơ bản | Đánh giá tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | Thánh lễ | người mẫu | |||||
| năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | Số mang | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/phút] | [r/phút] | [kg] | |
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 327.025 | Vòng bi BT4B 331161 BG/HA1 | ||||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4B 334023 E1/C675 | ||||
| 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 301.625 | Vòng bi BT4B 332647 G/HA1 | ||||
| 330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | 254 | Vòng bi BT4-8113 E2/C500 | ||||
| 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | Vòng bi 331381 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Vòng bi BT4-8160 E8/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Vòng bi BT4-8160 E81/C400 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Vòng bi BT4-8160 E81/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Vòng bi BT4B 328817 E1/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Vòng bi BT4B 328817 EX1/C475 | ||||
| 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 358.775 | Vòng bi BT4B 331228 G/HA1C200 | ||||
| 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 331092 Một vòng bi | ||||
| 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | Vòng bi BT4-8070 G/HA1VA901 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Vòng bi 331271 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4-8162 E8/C480 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4-8162 E81/C480 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Vòng bi BT4B 328870 EX1/C300 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Vòng bi BT4B 328912 E1/C300 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Vòng bi BT4B 328912 E3/C675 | ||||
| 360 | 510 | 380 | 380 | 380 | Vòng bi 332059 | ||||
| 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 382.588 | 331159 Vòng bi | ||||
| 380 | 560 | 390 | 360 | 360 | Vòng bi BT4-8033 G/HA1 | ||||
| 380 | 540 | 300 | 300 | 300 | Vòng bi BT4-8086 G/HA1 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Vòng bi 331149 E/C675 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Vòng bi BT4-8025 G/HA1C300VA903 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Vòng bi BT4B 334128/HA1 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Vòng bi BT4B 334042 E1/C575 | ||||
| 395 | 545 | 268 | 288.9 | 288.9 | Vòng bi BT4B 332824 E/C475 | ||||
| 395 | 545 | 268 | 288.9 | 288.9 | Vòng bi BT4B 332824/HA1 | ||||
| 400 | 600 | 308 | 308 | 308 | Vòng bi BT4-8147 G/HA1 | ||||
| Kích thước cơ bản | Đánh giá tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | Thánh lễ | người mẫu | |||||
| năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | Số mang | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/phút] | [r/phút] | [kg] | |
| 406.4 | 562 | 381 | 381 | 381 | Vòng bi BT4-8126 E1/C575 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Vòng bi BT4-8161 E8/C500 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Vòng bi BT4-8161 E81/C500 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Vòng bi BT4B 328838 BG/HA1VA902 | ||||
| 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 381 | Vòng bi BT4B 331347 AG/HA1 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 330 | Vòng bi BT4B 334093 BG/HA1VA902 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Vòng bi BT4B 329004 G/HA1VA901 | ||||
| 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Vòng bi BT4B 331333 E/C350 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Vòng bi BT4B 331333 E/C575 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 400 | 400 | 400 | Vòng bi BT4-8067 G/HA1VA902 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Vòng bi BT4B 331226 AG/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Vòng bi BT4B 331226 BG/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Vòng bi BT4B 331226/HA1 | ||||
| 431.8 | 635 | 440 | 355.6 | 355.6 | Vòng bi BT4B 334019 G/HA1 | ||||
| 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | Vòng bi 332313 | ||||
| 440 | 580 | 360 | 360 | 360 | Vòng bi BT4-8124 E/C550 | ||||
| 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | Vòng bi BT4B 328944 G/HA1VA901 | ||||
| 440 | 590 | 480 | 480 | 480 | Vòng bi BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | ||||
| 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 463.55 | Vòng bi 330608 C | ||||
| 450 | 595 | 404 | 404 | 404 | Vòng bi BT4-8044 G/HA1VA902 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Vòng bi BT4-8173 E8/C725 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Vòng bi BT4-8173 E81/C725 | ||||
| 450 | 595 | 404 | 404 | 404 | Vòng bi BT4B 328365 EX/C725 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Vòng bi BT4B 332773 E/C725 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | Vòng bi 331169 BG | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | Vòng bi 331169 E/C500 | ||||
| 457.2 | 606 | 381 | 381 | 381 | Vòng bi BT4-8125 E1/C725 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | Vòng bi BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | ||||
| 460 | 610 | 360 | 360 | 360 | Vòng bi BT4-8111 E2/C725 | ||||
| 460 | 610 | 360 | 360 | 360 | Vòng bi BT4B 331977 E/C725 | ||||
| Kích thước cơ bản | Đánh giá tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | Thánh lễ | người mẫu | |||||
| năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | Số mang | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/phút] | [r/phút] | [kg] | |
| 460 | 625 | 421 | 421 | 421 | Vòng bi BT4B 332502/HA1 | ||||
| 475 | 600 | 368 | 368 | 368 | Vòng bi BT4B 328913 BG/HA1C555 | ||||
| 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 495.3 | Vòng bi 330886 B | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Vòng bi 332096 E/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Vòng bi BT4-8163 E8/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Vòng bi BT4-8163 E81/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Vòng bi BT4-8163 E8A/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Vòng bi BT4B 328842 E1/C325 | ||||
| 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 417.512 | Vòng bi BT4B 331259 BG/HA1C325 | ||||
| 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 320.675 | Vòng bi 331090 E/C700 | ||||
| 490 | 625 | 385 | 385 | 385 | Vòng bi BT4-8135 E/C750 | ||||
| 500 | 670 | 400.05 | 387.35 | 387.35 | Vòng bi BT4-8056 G/HA1 | ||||
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 520.7 | 331081 Vòng bi | ||||
| 510 | 655 | 377 | 379 | 379 | Vòng bi BT4-8167 E8/C775 | ||||
| 510 | 655 | 377 | 379 | 379 | Vòng bi BT4-8167 E81/C775 | ||||
| 520.7 | 736.6 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Vòng bi BT4B 331243 A/HA1 | ||||
| 530 | 680 | 440 | 440 | 440 | Vòng bi BT4-8043 G/HA1 | ||||
| 540 | 690 | 400 | 400 | 400 | Vòng bi 331978 BG | ||||
| 540 | 690 | 400 | 400 | 400 | Vòng bi BT4-8108 E/C625 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 322.268 | 331165 Vòng bi | ||||
| 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 322.268 | Vòng bi 331165 AG | ||||
| 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 457.2 | Vòng bi BT4-8022 G/HA1VA919 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 409.575 | Vòng bi BT4B 330993 AG/HA1 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 409.575 | Vòng bi BT4B 334080 G/HA1VA901 | ||||
| 560 | 700 | 405 | 405 | 405 | Vòng bi BT4-8153 E/C775 | ||||
| 560 | 920 | 618 | 618 | 618 | Vòng bi BT4B 328509/HA4 | ||||
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 593.725 | Vòng bi BT4B 332666/HA1 | ||||
| 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 401.638 | 331148 Vòng bi | ||||
| 584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 349.25 | Vòng bi BT4B 331189 E/C600 | ||||
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Vòng bi BT4B 328888 BG/HA1VA901 | ||||
| Kích thước cơ bản | Đánh giá tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | Thánh lễ | người mẫu | |||||
| năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | Số mang | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/phút] | [r/phút] | [kg] | |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Vòng bi BT4B 331093 BG/HA1 | ||||
| 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 615.95 | Vòng bi BT4B 331300 E/C775 | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | Vòng bi 331625 | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | Vòng bi BT4B 331625 E/C800 | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | 331175 Vòng bi | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Vòng bi 331175 BG/C355 | ||||
| 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Vòng bi 331925 | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Vòng bi BT4B 328871 G/HA1VA901 | ||||
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 363.5 | Vòng bi BT4B 328510/HA1 | ||||
| 625 | 815 | 480 | 480 | 480 | Vòng bi BT4-8031 E/C800 | ||||
| 625 | 815 | 600 | 600 | 600 | Vòng bi BT4-8137 G/HA1 | ||||
| 650 | 1030 | 560 | 560 | 560 | Vòng bi BT4B 332827 AG/HA1 | ||||
| 660 | 1070 | 648.002 | 648.002 | 648.002 | Vòng bi BT4B 332833 G/HA4 | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 365.125 | Vòng bi 331190 | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 365.125 | Vòng bi BT4B 331190 BG/HA1 | ||||
| 676 | 910 | 620 | 620 | 620 | Vòng bi BT4B 332906/HA4 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 552.45 | Vòng bi BT4B 334015 BG/HA1VA901 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 635 | 542.45 | 542.45 | Vòng bi BT4B 334016 AG/HA1VA901 | ||||
| 680 | 930 | 700 | 700 | 700 | Vòng bi BT4B 328349/HA1 | ||||
| 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 355.6 | Vòng bi BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | ||||
| 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 | 355.6 | Vòng bi BT4B 331089 CG/HA1 | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Vòng bi BT4-8109 E1/C800 | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Vòng bi BT4B 332098 A/HA4 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Vòng bi 331351 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Vòng bi BT4B 331351 BG/HA1 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Vòng bi BT4B 331351 E/C775 | ||||
| 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | 390 | Vòng bi BT4-8139 G/HA1 | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Vòng bi 332244 | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Vòng bi BT4-8069 G/HA1VA901 | ||||
| 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 755.65 | 330803 Vòng bi | ||||
| Kích thước cơ bản | Đánh giá tải cơ bản | Xếp hạng tốc độ | Thánh lễ | người mẫu | |||||
| năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | Số mang | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/phút] | [r/phút] | [kg] | |
| 750 | 950 | 410 | 410 | 410 | Vòng bi BT4-8048 E/C725 | ||||
| 750 | 1130 | 690 | 690 | 690 | Vòng bi BT4B 328376/HA4 | ||||
| 785 | 1010 | 600 | 600 | 600 | Vòng bi BT4-8121 E/C600 | ||||
| 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | Vòng bi BT4B 331066 A/HA4 | ||||
| 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 | 889 | Vòng bi BT4B 330742 A/HA4 | ||||
| 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 669.925 | Vòng bi BT4B 331123 DG/HA1 | ||||
| 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | Vòng bi BT4B 332981/HA4 | ||||
| 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 825.5 | 330726 Vòng bi | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 800 | Vòng bi BT4B 334031 AG/HA4 | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 800 | Vòng bi BT4B 334031/HA4C1800 | ||||
| 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 | 889.762 | Vòng bi BT4B 328100/HA4 | ||||
| 1300 | 1720 | 840 | 840 | 840 | Vòng bi BT4-8150 G/HA4 | ||||
| 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 284 | Vòng bi BT4B 332997 B/HA1 | ||||
| 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 284 | Vòng bi BT4B 332997/HA1 | ||||
| 368.294 | 523.875 | 411.162 | 366.712 | 366.712 | Vòng bi BT4B 334056 B/HA1 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 437.96 | 384.175 | 384.175 | Vòng bi BT4B 334048/HA1 | ||||
| 391.071 | 550 | 428.625 | 384.175 | 384.175 | Vòng bi BT4B 328305/HA1 | ||||
| 400 | 540 | 330 | 295 | 295 | Vòng bi 332297 | ||||
| 400 | 540 | 295 | 330 | 330 | Vòng bi BT4-8050/HA1 | ||||
| 406.445 | 565.201 | 409.575 | 365.125 | 365.125 | Vòng bi BT4B 332813 B/HA1C425 | ||||
| 415.925 | 590.55 | 479.96 | 419.1 | 419.1 | Vòng bi BT4B 334047/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 366.713 | 320.675 | 320.675 | Vòng bi 331999 | ||||
| 450 | 595 | 388 | 352 | 352 | Vòng bi BT4-8053/HA1 | ||||
| 482.6 | 647.7 | 436.5 | 401.638 | 401.638 | Vòng bi BT4-8052/HA1 | ||||
| 555.233 | 761.873 | 692.15 | 536.575 | 536.575 | Vòng bi BT4B 334125/HA1 | ||||
| 770 | 1040 | 800 | 650 | 650 | Vòng bi BT4B 334099/HA4 | ||||
| 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 628.65 | Vòng bi BT4B 332786/HA4 | ||||
| 872.847 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 628.65 | Vòng bi BT4B 328956/HA4 | ||||
0+
năm
Kinh nghiệm trong ngành
0+
Đa dạng mẫu mã
0+
Số lượng nhân viên
0
$
Giá trị xuất khẩu hàng năm
Bài học rút ra: Vòng bi NU 309 vượt trội như một vòng bi nổi Đối với các thiết kế động cơ và hộp số trong đó sự giãn nở nhiệt của trục là mối quan tâm quan trọng, thì Vòng bi NU...
Lắp đặt với mặt mở đối diện với ổ đỡ Để cài đặt đúng 2206 AV Vòng Nilos, đặt nó sao cho mặt lồi (mở) hướng về phía rãnh vòng bi. Vòng đệm phải phẳng với vòng ngoài ổ trụ...
Việc lựa chọn thành phần lăn tối ưu cho máy quay tốc độ cao đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về điều kiện vận hành, hình học bên trong và quản lý nhiệt. Trong số các máy móc chính xác, vòng bi ...
Trong lĩnh vực công nghệ y tế đang phát triển nhanh chóng, ngay cả bộ phận nhỏ nhất cũng có thể quyết định sự thành công của một thiết bị cứu mạng. Trong số này, vòng bi thiết bị y tế ...