Vòng bi trụ bốn hàng là vòng bi có độ chính xác công suất cao được thiết kế đặc biệt để xử lý tải trọng hướng tâm cực nặng. Sự sắp xếp con lăn bốn hàng của chúng đảm bảo phân bổ tải trọng đồng đều và độ cứng cao hơn, khiến chúng trở thành bộ phận quan trọng cho máy móc hạng nặng và các ứng dụng công nghiệp tải trọng cao.
| Kích thước chính | Xếp hạng tải cơ bản động | Tĩnh | Thánh lễ | Số mang | |||
| d[mm] | Đ[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | kg | |
| 127 | 174.65 | 150.812 | 150.812 | 702 | 1188 | 10.6 | BC4-0093 |
| 145 | 210 | 155 | 155 | 882 | 1404 | 18 | BC4-0101 |
| 145 | 225 | 156 | 156 | 990 | 1467 | 23.7 | BC4-0105 |
| 150 | 230 | 156 | 156 | 1008 | 1494 | 24.1 | BC4-0096 |
| 160 | 230 | 168 | 168 | 1008 | 1980 | 23.5 | 315189 A |
| 160 | 230 | 168 | 168 | 1161 | 1980 | 23.8 | BC4-0103 |
| 160 | 230 | 130 | 130 | 868.5 | 1206 | 17.3 | BC4-0108 |
| 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 990 | 2016 | 19.8 | 315642/VJ202 |
| 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1125 | 2016 | 20 | BC4-0111 |
| 170 | 230 | 160 | 160 | 1233 | 2124 | 18.3 | BC4-0118 |
| 170 | 240 | 130 | 130 | 1026 | 1647 | 19 | BC4-0119 |
| 180 | 260 | 168 | 168 | 1404 | 2250 | 30.1 | BC4-0114 |
| 190 | 260 | 168 | 168 | 1287 | 2340 | 26.7 | BC4-0098 |
| 190 | 270 | 200 | 200 | 1620 | 2835 | 37.2 | BC4-0109 |
| 190 | 280 | 200 | 200 | 1872 | 2925 | 41.5 | BC4-0116 |
| 200 | 270 | 200 | 200 | 1530 | 2880 | 33 | BC4-0051 |
| 200 | 280 | 200 | 200 | 1674 | 3015 | 39.6 | BC4-0092 |
| 200 | 280 | 170 | 170 | 1530 | 2700 | 33.4 | BC4-0095 |
| 200 | 290 | 192 | 192 | 1737 | 2880 | 43 | BC4-0106 |
| 200 | 270 | 170 | 170 | 1287 | 2430 | 28.5 | BC4-0113 |
| 220 | 310 | 225 | 225 | 2052 | 3645 | 53.8 | BC4-0097 |
| 220 | 310 | 192 | 192 | 1710 | 3195 | 49 | BC4-0117 |
| 230 | 330 | 206 | 206 | 2088 | 3600 | 58.6 | BC4-0112 |
| 240 | 330 | 220 | 220 | 1944 | 3870 | 58.2 | BC4-0099 |
| 260 | 370 | 220 | 220 | 2430 | 4185 | 77.9 | BC4-0110 |
| 280 | 390 | 275 | 275 | 3375 | 6255 | 102 | BC4-0100 |
| 280 | 390 | 220 | 220 | 2520 | 4500 | 87.2 | BC4-0107 |
| 280 | 420 | 250 | 250 | 3321 | 5895 | 133 | NNUD 6056 ECMAS/P53 |
| 300 | 420 | 300 | 300 | 3960 | 7470 | 130 | BC4-0094 |
| 300 | 420 | 300 | 300 | 3960 | 7470 | 134 | BC4-0124 |
| 340 | 450 | 250 | 250 | 2295 | 5400 | 115 | BC4-8050 |
| 340 | 500 | 370 | 370 | 4707 | 10620 | 260 | BC4B 322261/HB1 |
| 350 | 500 | 410 | 410 | 5247 | 12330 | 285 | BC4B 322777/HB1 |
| 350 | 520 | 300 | 300 | 4212 | 8100 | 220 | BC4B 326909 A/HA3 |
| 350 | 520 | 300 | 300 | 4212 | 8100 | 220 | BC4B 326909/HA3 |
| 355.6 | 482.6 | 269.87 | 269.87 | 2673 | 5760 | 150 | BC4-8022/HA1 |
| 356.67 | 550 | 400 | 400 | 4752 | 13500 | 335 | BC4B 457939 VAA |
| 360 | 500 | 250 | 250 | 3519 | 6615 | 145 | BC2B 320075/VJ202 |
| 360 | 500 | 250 | 250 | 3960 | 7650 | 160 | BC2B 322217/VJ202 |
| 380 | 540 | 400 | 380 | 5445 | 12600 | 300 | BC4B 320989/HA3 |
| 380 | 560 | 325 | 325 | 4707 | 9540 | 270 | BC4B 322264/HB1 |
| 400 | 590 | 440 | 440 | 7128 | 14940 | 415 | 315802/VJ202 |
| 400 | 560 | 300 | 300 | 4212 | 9180 | 245 | BC4-8059 |
| 420 | 600 | 440 | 440 | 6489 | 15840 | 400 | 313513 |
| 420 | 580 | 320 | 320 | 4212 | 9720 | 250 | 313555 B/VJ202 |
| 431.5 | 571.5 | 310 | 310 | 4014 | 9180 | 200 | BC4-8037/HA1VA907 |
| 431.5 | 571.5 | 300 | 300 | 4014 | 9180 | 210 | BC4B 326361 B/HA1 |
| 440 | 660 | 340 | 340 | 6489 | 12330 | 436 | 635043 |
| 450 | 590 | 300 | 300 | 3519 | 10800 | 245 | 315811 E |
| 460 | 650 | 424 | 424 | 7425 | 16470 | 454 | 315196 A |
| 460 | 650 | 460 | 424 | 7029 | 16470 | 490 | BC4B 322993 A/HA7 |
| 475 | 600 | 392 | 392 | 4950 | 13140 | 240 | BC4-8003/HA1VA907 |
| 475 | 600 | 368 | 368 | 4950 | 13140 | 235 | BC4B 326261/HA1 |
| 480 | 680 | 420 | 420 | 8217 | 17370 | 496 | 319320 |
| 487.98 | 637 | 350 | 350 | 5796 | 13770 | 300 | BC2B 326196/HA1VJ202 |
| 500 | 670 | 450 | 450 | 7425 | 19800 | 460 | 316083 A |
| 500 | 650 | 260 | 260 | 3960 | 9180 | 225 | 319254/VJ202 |
| 500 | 680 | 450 | 450 | 7425 | 19800 | 500 | BC4B 316515 |
| 500 | 670 | 480 | 450 | 7425 | 19800 | 485 | BC4B 322039/HA1 |
| 500 | 720 | 400 | 400 | 7722 | 15840 | 544 | BC4B 322066 |
| 500 | 738 | 500 | 500 | 9720 | 20880 | 735 | BC4B 326853/HB1 |
| 510 | 760 | 550 | 550 | 10890 | 23850 | 950 | BC4-8007/HB1 |
| 510 | 730 | 520 | 520 | 9180 | 19800 | 750 | BC4-8009/HB1 |
| 510 | 680 | 500 | 500 | 8712 | 23400 | 522 | BC4B 319411 |
| 529.91 | 870 | 670 | 670 | 15120 | 30150 | 1660 | 312844/VJ202 |
| 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 10260 | 26100 | 840 | 313535D |
| 550 | 740 | 510 | 510 | 9900 | 24300 | 630 | 316691 |
| 556 | 800 | 580 | 580 | 9450 | 22950 | 900 | BC4-8046/HB1 |
| 559.84 | 920 | 710 | 710 | 18090 | 40950 | 2000 | 313189 A |
| 560 | 820 | 600 | 600 | 12780 | 30600 | 1080 | BC4B 322930/HA4 |
| 600 | 820 | 575 | 575 | 12600 | 32400 | 962 | 315175 C |
| 600 | 870 | 578 | 540 | 11880 | 28350 | 1150 | BC4B 322497/HA4 |
| 606.667 | 920 | 640 | 640 | 14850 | 40500 | 1525 | 315526 |
| 620 | 820 | 475 | 475 | 9090 | 23850 | 700 | BC4-8041/HA4 |
| 633.334 | 960 | 680 | 680 | 15120 | 40500 | 1730 | BC4B 457969 |
| 660 | 820 | 440 | 440 | 7281 | 20520 | 514 | 239509 FA |
| 750 | 1090 | 750 | 750 | 19440 | 45900 | 2420 | BC4-8066/HA3 |
| 759 | 1210 | 740 | 740 | 22950 | 76500 | 3480 | 313685 B |
| 760 | 1080 | 790 | 790 | 21420 | 58950 | 2440 | 312979D |
| 780 | 1070 | 780 | 780 | 21780 | 54900 | 2182 | BC4-8015/HB1 |
| 820 | 1100 | 745 | 720 | 19080 | 51300 | 2000 | BC4B 316341/HA4 |
| 850 | 1150 | 840 | 840 | 24750 | 67500 | 2570 | 315826B |
| 850 | 1180 | 850 | 850 | 25290 | 66150 | 2900 | BC4-8021/HB1 |
| 900 | 1280 | 780 | 780 | 25740 | 57600 | 3320 | BC4-8067/HA3 |
| 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 825.5 | 25290 | 74700 | 3160 | 315265 |
| 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 34200 | 83700 | 5100 | BC4-8062/HA1 |
| 1300 | 1655 | 890 | 880 | 36180 | 109800 | 4800 | BC4-8016/HA4 |
| 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 36180 | 109800 | 9100 | BC4-8029/HA4 |
| 1400 | 1900 | 1360 | 1360 | 55440 | 164700 | 11300 | BC4-8005/HA4 |
| 1400 | 1780 | 1200 | 1200 | 47070 | 146700 | 7510 | BC4-8042/HA4 |
0+
năm
Kinh nghiệm trong ngành
0+
Đa dạng mẫu mã
0+
Số lượng nhân viên
0
$
Giá trị xuất khẩu hàng năm
Bài học rút ra: Vòng bi NU 309 vượt trội như một vòng bi nổi Đối với các thiết kế động cơ và hộp số trong đó sự giãn nở nhiệt của trục là mối quan tâm quan trọng, thì Vòng bi NU...
Lắp đặt với mặt mở đối diện với ổ đỡ Để cài đặt đúng 2206 AV Vòng Nilos, đặt nó sao cho mặt lồi (mở) hướng về phía rãnh vòng bi. Vòng đệm phải phẳng với vòng ngoài ổ trụ...
Việc lựa chọn thành phần lăn tối ưu cho máy quay tốc độ cao đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về điều kiện vận hành, hình học bên trong và quản lý nhiệt. Trong số các máy móc chính xác, vòng bi ...
Trong lĩnh vực công nghệ y tế đang phát triển nhanh chóng, ngay cả bộ phận nhỏ nhất cũng có thể quyết định sự thành công của một thiết bị cứu mạng. Trong số này, vòng bi thiết bị y tế ...